PROFIL SMA NEGERI 1 SATUI
Sejarah Singkat SMAN 1 Satui
SMA Negeri 1 Satui merupakan sekolah yang berdiri di bumi bersujud Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 2003 sekolah ini menempati bangunan di SDN 3 Sungai Danau Dengan Kepala Sekolah Bapak Joko Prihatin selama satu tahun, kemudian pindah menumpang di SDN 3 Sungai Danau selama 1 bulan, Kemudian pada masa jabatan Drs. Said Fadullah pindah menempati bangunan SMPN 1 Satui Selama 1 Tahun. Pada Tahun 2005 SMAN 1 Satui memiliki bangunan sendiri yang beralamat di Jalan Warga Baru 2 dengan Luas tanah dua Hektar, dan saat itu Kepala Sekolah berganti dengan Bapak Chondro Kasianto M.Pd, menjabat pada Tahun 2005-2010. dan dilanjutkan oleh Bapak Abdul Zabir S.Pd pada tahun 2010-2011. Dari Tahun 2011-2022 dimpimpin oleh Bapak H. Said Muhammad Hasbi, SPd. dan Tahun 2022 Bapak Ahmadillah, SE, M.Pd diangkat menjadi Kepala Sekolah SMAN 1 Satui
SMAN 1 Satui menjadi sekolah Berstandar Nasional pada tahun 2008 hingga 2010, dan berganti menjadi sekolah Model pada Tahun 2010-2013. Dengan Lingkungan Sekolah yang bersih dan asri SMAN 1 Satui Mendapat Predikat Sekolah Adiwiyata.
Berikut Profil Sekolah yang terdapat di Dapodik:
| A. Identitas Sekolah | ||||||||
| Nama Sekolah | : | SMAN 1 SATUI | ||||||
| NPSN | : | 30303639 | ||||||
| Jenjang Pendidikan | : | SMA | ||||||
| Status Sekolah | : | Negeri | ||||||
| Alamat Sekolah | : | JL.WARGA BARU 2 | ||||||
| RT / RW | : | 10 | / | 2 | ||||
| Kode Pos | : | 72275 | ||||||
| Kelurahan | : | Makmur Mulia | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Satui | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Tanah Bumbu | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Kalimantan Selatan | ||||||
| Negara | : | |||||||
| Posisi Geografis | : | -3 | Lintang | |||||
| 115 | Bujur | |||||||
| B. Data Pelengkap | ||||||||
| SK Pendirian Sekolah | : | 243 | ||||||
| Tanggal SK Pendirian | : | 2003-06-02 | ||||||
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | ||||||
| SK Izin Operasional | : | - | ||||||
| Tgl SK Izin Operasional | : | 2003-06-02 | ||||||
| Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | ||||||
| Nomor Rekening | : | 2147483647 | ||||||
| Nama Bank | : | BPD KALIMANTAN SE... | ||||||
| Cabang KCP/Unit | : | BPD KALIMANTAN SELATAN CABANG SATUI... | ||||||
| Rekening Atas Nama | : | SMAN1SATUI... | ||||||
| MBS | : | Ya | ||||||
| Luas Tanah Milik (m2) | : | 3 | ||||||
| Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | ||||||
| Nama Wajib Pajak | : | Bendahara SMAN 1 Satui | ||||||
| NPWP | : | 2147483647 | ||||||
| C. Kontak Sekolah | ||||||||
| Nomor Telepon | : | 05122541070 | ||||||
| Nomor Fax | : | 05122541070 | ||||||
| : | smansatusatui@gmail.com | |||||||
| Website | : | http://www.sman1satui.sch.id | ||||||
| D. Data Periodik | ||||||||
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari penuh (5 h/m) | ||||||
| Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | ||||||
| Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | ||||||
| Sumber Listrik | : | PLN | ||||||
| Daya Listrik (watt) | : | 23400 | ||||||
| Akses Internet | : | Telkom Speedy | ||||||
| Akses Internet Alternatif | : | |||||||
| E. Data Lainnya | ||||||||
| Kepala Sekolah | : | Ahmadillah, SE, M.Pd | ||||||
| Operator Pendataan | : | Risma Wati | ||||||
| Akreditasi | : | A | ||||||
| Kurikulum | : | Kurikulum 2013 | ||||||
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
VISI Berprestasi berdasarkan imtaq – iptek, berkarakter dan berwawasan lingkungan MISI Melaksanakan pembelajaran berbasis integrasi imtaq iptek, dan keunggulan lokal untuk mewuju
